| Áîåâîé ñîñòàâ Ñîâåòñêîé Àðìèè | ||||
| íà 1 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà. | íà 1 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà. | íà 1 ìàðòà 1945 ãîäà. | íà 1 àïðåëÿ 1945 ãîäà. | íà 1 ìàÿ 1945 ãîäà. |
| Áîåâîé ñîñòàâ âîéñê Äàëüíåãî Âîñòîêà | ||||
| íà 1 èþíÿ 1945 ãîäà. | íà 1 èþëÿ 1945 ãîäà. | íà 1 àâãóñòà 1945 ãîäà. | íà 9 àâãóñòà 1945 ãîäà. | íà 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà. |
| 1944 ã. | <–––– | Áîåâîé ñîñòàâ Ñîâåòñêîé Àðìèè çà 1941-1945 ãã. | ||
Ñâîäíàÿ òàáëèöà áîåâîãî ñîñòàâà Ñîâåòñêîé Àðìèè
Summary tables of effectives of the Soviet Army on 1945
|
| Äàòà è íàèìåíîâàíèÿ ðàçäåëà ëèíèè | Ôðîí òû |
Àðìèè (çîíû ÏÂÎ) | Ñòðåëêîâûå, âîçäóøíî-äåñàíòíûå âîéñêà, êàâàëåðèÿ | Àðòèëëåðèÿ ÐÂÃÊ, âîéñêà ÏÂÎ ñòðàíû, àðìåéñêàÿ è êîðïóñíàÿ àðòèëëåðèÿ | Áðîíåòàíêîâûå è ìåõàíèçèðîâàííûå âîéñêà | Àâèàöèÿ | Èíæåíåðíûå âîéñêà | Îãíåìåòíûå ÷àñòè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| îáùå âîéñêî âûå |
òàíêî âûå |
âîç äóø íûå |
ÏÂÎ | êîðïóñà | äèâèçèè | áðèãàäû | ÓÐ | îñï (îìñï, îêï) |
êîðïóñà | äèâèçèè | áðèãàäû | ïîëêè | îòäåëüíûå äèâèçèîíû | áðè ãàäû ÏÂÎ |
áðèãàä íûå ðàéîíû ÏÂÎ |
êîðïóñà | òä | áðèãàäû | îòï | ñàï | ìöï | îìá (îòá) |
îàáðá | îìá ÎÑÍÀÇ |
îìöá | îäí áðï |
êîð ïóñà |
äèâè çèè |
îòäå ëüíûå ïîëêè |
áðè ãàäû |
ïîë êè |
áàòà ëüîíû |
áàòà ëüîíû |
îòäå ëüíûå ðîòû |
|||||||||||||||||||||||||
| ñê (âäê) |
êàâà ëåðèé ñêèå |
ñä (ìñä) |
âää | êàâà ëåðèé ñêèå |
ñòðåë êîâûå |
ëûæ íûå |
âîç äóøíî- äåñàíò íûå |
àêï | ÏÂÎ | àä (àäï) |
ãâ. ìä |
çåíàä (çåí ïóëä) |
ÏÂÎ | îàáð | èïòà áð |
îìèí áð |
îãâ. ìáð |
çåí àáð |
îàï | îèïò àï |
îìèí ï |
ãâ. ìï | çåíàï (çåí ïóëï) |
îàäí (îèïò äí) |
îãâ. ìäí |
îçà äí |
òàí êî âûå |
ìåõà íèçè ðîâàí íûå |
îò áð |
îìåõ áð |
îìñ áð |
ñà áð |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| Íà 1 ÿíâàðÿ 1945 ã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ | 10 | 51 | 6 | 10 | – | 150 | 7 | 443 | 9 | 21 | 2 | – | – | 19 | – | 7 | – | 33 | 5 | 55 | – | 61 | 54 | 8 | 9 | – | 55 | 74 | 79 | 90 | 139 | 12 | 2 | 51 | – | – | 22 | 12 | – | 25 | 2 | – | 6 | 55 | 117 | 9 | – | 5 | 9 | 3 | 41 | 32 | 140 | 31 | 99 | 7 | 48 | 41 | 14 |
| 2. Âîéñêà ÏÂÎ òåððèòîðèè ñòðàíû | 3 | – | – | 1 | 3/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 19 | 11 | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | 156 | – | – | 193 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 3. Ðåçåðâ Ñòàâêè ÂÃÊ | 2 | 5 | – | 3 | – | 9 | – | 21 | – | – | 4 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 5 | – | – | 1 | – | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 1 | – | 14 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 1 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | – | 8 | 5 | 4 |
| 4. Âîåííûå îêðóãà è íåäåéñòâóþùèå ôðîíòû | 3 | 10 | – | 3 | – | 15 | 1 | 53 | – | 5 | 9 | – | – | 26 | 9 | 2 | – | 2 | 2 | 5 | – | – | 2 | – | 5 | – | 62 | 19 | 19 | 10 | 23 | 12 | – | 32 | – | – | 2 | 2 | 2 | 34 | 3 | – | 3 | 4 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 15 | 4 | 27 | 27 | 7 | 1 | 30 | – | – |
| Âñåãî | 18 | 66 | 6 | 17 | 3/2 | 174 | 8 | 517 | 9 | 26 | 15 | 2 | 3 | 47 | 9 | 10 | 14 | 37 | 7 | 80 | 11 | 66 | 56 | 8 | 15 | 21 | 121 | 97 | 107 | 107 | 328 | 25 | 2 | 290 | 6 | 10 | 24 | 14 | 2 | 65 | 5 | – | 9 | 60 | 123 | 11 | – | 6 | 11 | 4 | 61 | 42 | 200 | 64 | 110 | 8 | 86 | 46 | 18 |
| Íà 1 ôåâðàëÿ 1945 ã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ | 10 | 53 | 6 | 10 | – | 154 | 7 | 450 | 9 | 21 | 2 | – | – | 19 | – | 7 | – | 33 | 5 | 57 | – | 63 | 55 | 8 | 10 | – | 51 | 70 | 78 | 92 | 141 | 12 | 2 | 51 | – | – | 22 | 12 | – | 26 | 2 | – | 6 | 58 | 116 | 9 | – | 5 | 9 | 3 | 39 | 32 | 138 | 31 | 98 | 7 | 51 | 41 | 14 |
| 2. Âîéñêà ÏÂÎ òåððèòîðèè ñòðàíû | 4 | – | – | 1 | 3/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 19 | 11 | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | 154 | – | – | 191 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 3. Ðåçåðâ Ñòàâêè ÂÃÊ | 2 | 3 | – | 3 | – | 5 | – | 12 | – | – | 6 | – | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | – | – | 15 | – | – | – | 1 | – | 4 | – | – | 3 | – | 5 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | – | 4 | 6 | 3 |
| 4. Âîåííûå îêðóãà è íåäåéñòâóþùèå ôðîíòû | 3 | 10 | – | 3 | – | 15 | 1 | 55 | – | 5 | 9 | – | – | 28 | 9 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 10 | – | 5 | – | 59 | 18 | 20 | 9 | 22 | 12 | – | 31 | – | – | 2 | 1 | 2 | 34 | 3 | – | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 18 | 4 | 30 | 27 | 6 | 1 | 30 | – | 1 |
| Âñåãî | 19 | 66 | 6 | 17 | 3/2 | 174 | 8 | 517 | 9 | 26 | 17 | – | 3 | 47 | 9 | 10 | 14 | 37 | 7 | 80 | 11 | 69 | 66 | 8 | 15 | 21 | 113 | 89 | 99 | 107 | 325 | 24 | 2 | 288 | 6 | 10 | 24 | 14 | 2 | 64 | 5 | – | 10 | 61 | 137 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 59 | 42 | 200 | 64 | 110 | 8 | 85 | 47 | 18 |
| Íà 1 ìàðòà 1945 ã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ | 9 | 54 | 6 | 10 | – | 159 | 7 | 459 | 9 | 21 | 8 | – | – | 19 | – | 7 | – | 35 | 5 | 57 | – | 66 | 56 | 8 | 10 | – | 53 | 71 | 78 | 95 | 146 | 9 | 2 | 54 | – | – | 22 | 12 | – | 25 | 2 | – | 9 | 55 | 122 | 9 | – | 5 | 9 | 3 | 39 | 32 | 138 | 30 | 101 | 8 | 48 | 43 | 13 |
| 2. Âîéñêà ÏÂÎ òåððèòîðèè ñòðàíû | 4 | – | – | 1 | 2/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 19 | 11 | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | 151 | – | – | 190 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 3. Ðåçåðâ Ñòàâêè ÂÃÊ | 2 | 2 | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | – | 2 | 1 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 6 | 5 | – | 8 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | – | 5 | 4 | 3 |
| 4. Âîåííûå îêðóãà è íåäåéñòâóþùèå ôðîíòû | 3 | 10 | – | 3 | – | 15 | 1 | 55 | – | 5 | 9 | – | – | 28 | 9 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 10 | – | 3 | – | 59 | 18 | 20 | 10 | 17 | 10 | – | 35 | – | – | 2 | 1 | 2 | 36 | 3 | – | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 18 | 3 | 30 | 27 | 6 | 1 | 30 | 1 | 2 |
| Âñåãî | 18 | 66 | 6 | 17 | 2/2 | 174 | 8 | 517 | 9 | 26 | 17 | – | 3 | 47 | 9 | 10 | 14 | 37 | 7 | 80 | 11 | 69 | 66 | 8 | 13 | 21 | 113 | 89 | 99 | 107 | 320 | 24 | 2 | 287 | 6 | 10 | 24 | 14 | 2 | 63 | 5 | – | 11 | 62 | 136 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 59 | 42 | 200 | 63 | 110 | 9 | 83 | 48 | 18 |
| Íà 1 àïðåëÿ 1945 ã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ | 8 | 53 | 6 | 10 | – | 155 | 7 | 446 | 9 | 21 | 8 | – | – | 19 | – | 9 | – | 37 | 6 | 58 | – | 66 | 60 | 8 | 9 | – | 53 | 70 | 77 | 97 | 145 | 16 | 2 | 54 | – | – | 21 | 12 | – | 28 | 2 | – | 10 | 56 | 128 | 9 | – | 1 | 9 | 3 | 29 | 33 | 139 | 30 | 102 | 8 | 46 | 46 | 13 |
| 2. Âîéñêà ÏÂÎ òåððèòîðèè ñòðàíû | 4 | – | – | 1 | 2/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 19 | 11 | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | 153 | – | – | 192 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 3. Ðåçåðâ Ñòàâêè ÂÃÊ | 2 | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 11 | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | – | – | 9 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 10 | 2 | 8 | 5 | 2 | – | 5 | 1 | 3 |
| 4. Âîåííûå îêðóãà è íåäåéñòâóþùèå ôðîíòû | 3 | 10 | – | 3 | – | 16 | 1 | 60 | – | 5 | 9 | – | – | 28 | 6 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 6 | – | 2 | – | 59 | 18 | 19 | 9 | 18 | 6 | – | 34 | – | – | – | 1 | 2 | 35 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 20 | 3 | 29 | 26 | 6 | 2 | 29 | 1 | – |
| Âñåãî | 17 | 66 | 6 | 17 | 2/2 | 174 | 8 | 517 | 9 | 26 | 17 | – | 3 | 47 | 6 | 10 | 14 | 37 | 7 | 80 | 11 | 69 | 66 | 8 | 11 | 21 | 113 | 89 | 98 | 107 | 322 | 22 | 2 | 289 | 6 | 10 | 24 | 14 | 2 | 63 | 5 | 1 | 12 | 62 | 138 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 59 | 42 | 200 | 61 | 110 | 10 | 80 | 48 | 16 |
| Íà 1 ìàÿ 1945 ã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ | 8 | 51 | 6 | 10 | – | 150 | 7 | 431 | 9 | 21 | 8 | – | – | 20 | – | 9 | – | 37 | 6 | 59 | – | 64 | 60 | 8 | 9 | – | 53 | 68 | 75 | 96 | 142 | 16 | 2 | 54 | – | – | 20 | 12 | – | 27 | 2 | – | 10 | 52 | 118 | 9 | – | 1 | 11 | 3 | 29 | 32 | 138 | 30 | 100 | 9 | 44 | 47 | 13 |
| 2. Âîéñêà ÏÂÎ òåððèòîðèè ñòðàíû | 3 | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 19 | 18 | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | 158 | – | – | 204 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 3. Ðåçåðâ Ñòàâêè ÂÃÊ | 2 | 5 | – | 3 | – | 9 | – | 29 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 5 | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | – | 9 | – | – | 8 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | – | – | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | – | 4 | 1 | 3 |
| 4. Âîåííûå îêðóãà è íåäåéñòâóþùèå ôðîíòû | 3 | 10 | – | 3 | – | 15 | 1 | 57 | – | 5 | 9 | – | – | 25 | 6 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 6 | – | 2 | – | 59 | 18 | 19 | 11 | 18 | 8 | – | 35 | – | – | – | 1 | 2 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | – | – | 1 | 20 | 2 | 29 | 26 | 6 | 2 | 30 | 1 | – |
| Âñåãî | 16 | 66 | 6 | 17 | 5 | 174 | 8 | 517 | 9 | 26 | 17 | – | 3 | 47 | 6 | 10 | 15 | 37 | 7 | 80 | 18 | 69 | 66 | 8 | 11 | 21 | 113 | 89 | 98 | 107 | 325 | 24 | 2 | 301 | 3 | – | 24 | 14 | 2 | 63 | 5 | 1 | 12 | 62 | 136 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 59 | 41 | 201 | 63 | 110 | 11 | 78 | 49 | 16 |
| Íà 9 àâãóñòà 1945 ã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çàáàéêàëüñêèé, 1-é è 2-é Äàëüíåâîñòî÷íûå ôðîíòû | 3 | 11 | 1 | 3 | – | 20 | – | 71 | – | 2 | 5 | – | – | 21 | 5 | 1 | – | 2 | – | 7 | – | 26 | 10 | 6 | 5 | – | 29 | 11 | 11 | 22 | 13 | 8 | – | 38 | – | – | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | – | 2 | 1 | 12 | 3 | 10 | – | 1 | – | 13 | 4 | 26 | 1 | 20 | 1 | 8 | – | 1 |
| Íà 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çàáàéêàëüñêèé, 1-é è 2-é Äàëüíåâîñòî÷íûå ôðîíòû | 3 | 11 | 1 | 3 | – | 21 | – | 71 | 1 | 2 | 8 | – | – | 21 | 5 | 1 | – | 2 | – | 7 | – | 27 | 10 | 6 | 5 | – | 30 | 10 | 11 | 22 | 26 | 8 | – | 38 | – | – | 1 | 4 | 2 | 25 | 1 | – | 2 | 1 | 12 | 3 | 10 | – | 1 | – | 13 | 4 | 26 | 1 | 20 | 3 | 15 | – | 1 |
| Ñòàòèñòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî èçó÷åíèþ èñòîðèè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû |