Боевой состав войск Дальнего Востока
|
| Наименование объединения |
Стрелковые, воздушно-десантные войска и кавалерия |
Артиллерия РВГК, армейская и корпусная |
Бронетанковые и механизированные войска |
Военно-воздушные силы |
Инженерные войска |
Огнеметные части |
| БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА | ||||||
| Забайкальский фронт | ||||||
| 17-я армия | 209, 278, 284 сд | 185 пап, 413 гап, 809 орадн, 56 иптабр, 1910 иптап, 178 минп, 39 гв. мп, 1916 зенап, 66, 376, 382 озадн | 70, 82 отб | – | 67 мибр | – |
| 36-я армия | 2 ск (103, 275 сд), 86 ск (210, 298 сд), 94, 292, 293 сд, 31, 32 УР | 6, 15 пулабр, 267, 1233 пап, 259 гап, 1146 гап БМ, 786 орадн, 1912 иптап, 176, 177 минп, 190 горно-вьючн. минп, 32 гв. мп, 7 зенад (465, 474, 602, 632 зенап), 120, 405 озадн | 205 тбр, 33, 35 отб, 68, 69 обрп | – | 68 исбр, 2 мпмб | – |
| 39-я армия | 5 гв. ск (17, 19 и 91 гв. сд), 94 ск (124, 221, 358 сд), 113 ск (192, 262, 338 сд) | 139 пабр, 390 кап, 629, 1142, 1143 ап, 55 иптабр, 610 иптап, 555 минп, 11 и 24 гв. мбр, 34, 46 и 64 гв. мп, 14 зенад (715, 718, 721, 2013 зенап), 621 зенап, 63 озадн | 61 тд, 44, 206 тбр, 735, 927, 1197 сап | – | 9 шисбр, 32 исбр, 84 мпмб | – |
| 53-я армия | 18 гв. ск (1 гв. вдд, 109 и 110 гв. сд), 49 ск (6, 243 сд), 57 ск (52, 203 сд) | 152 пабр, 1316 иптап, 461 минп, 52 и 53 гв. мп, 17 зенад (1267, 1276, 1279, 2014 зенап), 239 озадн | – | – | 54 исбр | – |
| 6-я гвардейская танковая армия | 36, 57 мсд | 202 лабр, 624, 1141 пап, 57 гв. мп, 30 зенад (1361, 1367, 1373, 1375 зенап) | 5 гв. тк (20, 21 и 22 гв. тбр, 6 гв. мсбр, 390 гв. сап, 15 гв. мцб, 301 лап, 454 гв. минп, 127 гв. мдн, 392 гв. зенап), 9 гв. мк (18, 30 и 31 гв. мехбр, 46 гв. тбр, 389 гв. сап, 14 гв. мцб, 458 гв. минп, 35 гв. мдн, 388 гв. зенап), 7 мк (16, 63, 64 мехбр, 41 гв. тбр, 1289 сап, 94 мцб, 614 минп, 40 гв. мдн, 1713 зенап), 208, 231 сабр, 4 гв. мцп, 1, 2, 3, 4 отб, 275 омб ОСНАЗ | 276 апс, 132 гв. раэ | 8, 22 мибр, 1 мпмб | – |
| Конно-механизированная группа | 85 ск (управление), 27 мсбр, 59 кд | 35 иптабр, 60 гв. мп, 1914, 1917 зенап | 43 тбр, 25 мехбр, 30 мцп | – | – | – |
| 5, 6, 7, 8 кд (монг.) | 29 ап (монг.) | 7 мотобронебригада, 3 тп (монг.) | – | – | – | |
| 12-я воздушная армия | – | 1006, 1598, 1639, 1656, 1678, 1683 зенап, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 озенбатр | – | 6 бак (326, 334 бад), 7 бак (113 дбад, 179 бад), 30, 247 бад, 54 бад, 248, 316 шад, 190, 245, 246 иад, 21 гв. трад, 541 бап, 12 рап, 117 крап, 1 санап, 207 гв., 259, 262 апс, 1010 перегон. ап, 23 тбаэ, 115, 116, 131, 132, 133 раэ, 40, 41 каэ | – | – |
| Соединения и части фронтового подчинения | 227, 317 сд, 1, 2 опдб | 5 акп: 3 гв. адп (8 гв. габр, 22 гв. пабр, 99 тгабр, 43 минбр, 50 тминбр, 14 гв. мбр), 6 гв. адп (29 гв. пабр, 69 лабр, 87 тгабр, 134 габр, 4 минбр, 10 гв. мбр); 46, 47 иптабр, 1913 иптап, 63 гв. мп, 1915, 1918 зенап, 32, 92, 242, 401, 410, 414, 467 озадн | 3 гв. мк (7, 8 и 9 гв. мехбр, 35 гв. тбр, 1 гв. мцб, 129 минп, 334 гв. мдн, 743 иптдн, 1705 зенап), 111 тд, 201 тбр, 67, 70, 79 обрп | – | 5, 13 шисбр, 9 пмбр, 12 пмп, 17 пмб, 653-й б-н автомобилей-амфибий | – |
| Всего во фронте: общевойсковых армий – 4, танковых армий – 1, воздушных армий – 1, конно- механизированных групп – 1 |
ск – 9, сд – 27, вдд – 1, мсд – 2, мсбр – 1, кд – 1, УР – 2 | акп – 1, адп – 2, оабр – 3, пулабр – 2, оап – 12, иптабр – 5, оиптап – 5, оминп – 6, гв. мбр – 2, гв. мп – 10, зенад – 4, зенап – 12, озадн – 14 | тк – 1, мк – 3, тд – 2, отбр – 5, омехбр – 1, сабр – 2, сап – 3, мцп – 2, отб – 8, омб ОСНАЗ – 1 | бак – 2, бад – 7, шад – 2, иад – 3, трад – 1, бап – 1, иап – 1, рап – 1 | инжбр – 9, пмбр – 1, пмп – 1, пмб – 4 | – |
| 1-й Дальневосточный фронт | ||||||
| 1-я армия | 26 ск (22, 59, 300 сд), 59 ск (39, 231, 365 сд), 66 сд, 6, 112 УР | 213 пабр, 216, 217 кабр, 60 иптабр, 52 минбр, 33 и 54 гв. мп, 33 зенад (1378, 1710, 1715, 1718 зенап), 115 озадн | 75, 77, 257 тбр, 48 оттп, 335, 338 и 339 гв. тсап | – | 27 исбр, 13 мпмб | – |
| 5-я армия | 45 ск (157, 159, 184 сд), 65 ск (97, 144, 371 сд), 72 ск (63, 215, 277 сд), 105 УР, 5 опаб | 15 гв. пабр, 218, 222 кабр, 237 габр, 61 иптабр, 696 иптап, 55 минбр, 283 минп, 2, 26, 72 и 74 гв. мп, 48 зенад (231 гв., 1277, 1278, 2011 зенап), 726 зенап, 300, 461 озадн | 76, 208, 210, 218 тбр, 333, 395, 478, 479 и 480 гв. тсап, 78 одн брп | – | 20 мшисбр, 63 исбр, 55 мпмб | – |
| 25-я армия | 17 ск (187, 366 сд), 39 ск (40, 384 сд), 88 ск (258, 335, 386, 393 сд), 105 сд, 7, 106, 107, 108, 110, 111, 113 УР | 214 пабр, 219, 220, 221 кабр, 100 оадн ОМ, 1631 иптап, 53 минбр, 42 гв. мп, 1590 зенап, 22, 24 озадн | 72, 209, 259 тбр, 28 одн брп | – | – | – |
| 35-я армия | 363 сд, 8, 109 УР | 62 иптабр, 54 минбр, 67 гв. мп, 1647 зенап, 110, 355, 613 озадн | 125 тбр, 9, 13 одн брп | – | – | – |
| 9-я воздушная армия | – | 1552, 1565, 1600, 1602 зенап | – | 19 бак (33, 55 бад), 34 бад, 251, 252 шад, 32, 249, 250 иад, 6, 799 рап, 464 крап, 281 трап, 81 санап, 121 апс | – | – |
| Соединения и части фронтового подчинения | 87 ск (264, 342, 355 сд), 126 лгск (31, 32, 72 гсбр), 190, 345 сд, 84 кд, Приморская оперативная группа (150, 162 УР) | 215, 225, 226, 227, 236 пабр, 107, 119, 238 габр, 223, 224 габр БМ, 901 горный ап, 20 пап БМ, 32, 34 оадн ОМ, 56 минбр, 57 тминбр, 17, 20 и 26 гв. мбр, 307 гв. мп, 1588 зенап, 28, 43, 129, 455, 721, 758 озадн | 10 мк (42, 72 мехбр, 204 тбр, 1207, 1253, 1419 сап, 55 мцб, 1634 иптап, 621 минп, 2 гв. мдн, 970 зенап), 378 гв. тсап, 2 гв. мцп | – | 12, 23 исбр, 46 мибр, 11 пмбр, 6 тмпмп, 280 оиб, 5, 30 мпмб, 654-й б-н автомобилей-амфибий | 193 орро |
| Всего во фронте: общевойсковых армий – 4, воздушных армий – 1 |
ск – 10, сд – 31, сбр – 3, кд – 1, УР – 14 | оабр – 21, оап – 2, оадн – 3, иптабр – 3, оиптап – 2, оминбр – 6, оминп – 1, гв. мбр – 3, гв. мп – 9, зенад – 2, зенап – 8, озадн – 14 | мк – 1, отбр – 11, отп – 1, сап – 9, мцп – 1, одн брп – 4 | бак – 1, бад – 3, шад – 2, иад – 3, рап – 2, крап – 1 | инжбр – 6, пмбр – 1, пмп – 1, инжб – 1, пмб – 4 | орро – 1 |
| 2-й Дальневосточный фронт | ||||||
| 2-я армия | 3, 12, 390, 396 сд, 368 огсп, 101 УР, 135 опулб | б/н отд. пулабр, 42, 388, 1140 пап, 147, 177, 1129 гап, 801 орадн, 1628 иптап, 181, 465 минп, 310 гв. мп, 1589 зенап, 9, 42 озадн, 5 овпдаан | 32 гв., 73, 74, 258 тбр, 1, 2, 3, 40, 66, 77 одн брп, 5-й б-н бронедрезин | – | 26 омиб, 277 оиб, 10 пмб | – |
| 15-я армия | 5 ск (34, 35, 361, 388 сд), 4 (управление), 102 УР | 52, 76, 145, 1120, 1121, 1637 пап, 424 гап, 802 орадн, 14, 21 иптабр, 1632, 1633 иптап, 183, 470 минп, 85 и 99 гв. мп, 73 зенад (205, 402, 430, 442 зенап), 1648, 1649 зенап, 29, 46, 183, 302, 505, 622 озадн | 165, 171, 172, 203 тбр, 26 одн брп | – | 21 мшисбр, 10 пмбр, 101 омиб, 129 оиб | – |
| 16-я армия | 56 ск (79 сд, 2 сбр, Сахалинский осп, 6 осб), 5, 113 сбр, 432, 540 осп, 206 осб, 103, 104 УР | 433 пап, 487 ап, 82, 428 оадн, 221 озадн | 214 тбр, 178, 678 отб | – | – | – |
| 10-я воздушная армия | – | 1604, 1681, 1685 зенап | – | 18 ак (96 шад, 296 иад, 777 иап, 140 раэ, 28 каэ), 83 бад, 128, 255 сад, 253 шад, 29, 254 иад, 7 рап, 411 крап, 344 трап | – | – |
| Соединения и части фронтового подчинения | 255 сд, 88 сбр | – | 76 одн брп | 87 санап, 256 апс | 47 мибр, 3 тпмп | – |
| Камчатский оборонительный район (101 сд, 198 осп, 5, 7 осб) | 428 гап, 123, 362, 367 оадн, 726 озадн | – | – | – | – | |
| Всего во фронте: общевойсковых армий – 3, воздушных армий – 1 |
ск – 2, сд – 11, сбр – 4, УР – 5, осп – 5 | пулабр – 1, оап – 16, оадн – 5, иптабр – 2, оиптап – 3, оминп – 4, гв. мп – 3, зенад – 1, зенап – 6, озадн – 10 | тбр – 9, отб – 2, одн брп – 9 | сак – 1, бад – 1, сад – 2, шад – 2, иад – 3, иап – 1, рап – 1, крап – 1 | инжбр – 2, пмбр – 1, пмп – 1, инжб – 4, пмб – 1 | – |
| Объединения и отдельные соединения (корпуса, дивизии и районы ПВО) |
Артиллерийские соединения и части (дивизии, бригады, полки, дивизионы, батальоны, бронепоезда) |
Авиация ПВО | Объекты какого округа или фронта прикрывали |
| ВОЙСКА ПВО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ | |||
| Забайкальская армия ПВО | |||
| 92-я дивизия ПВО | 1863, 1868 зенап, 150, 387 озадн, 71 зенбатр, 17 зенпрожб, 25, 79, 80 об ВНОС, 81, 182 озенбрп | 297 иад (401, 938, 939 иап) | Забайкальского фронта |
| 93-я дивизия ПВО | 187, 232, 262, 264, 404, 408 озадн, 86 зенбатр, 30 зенпулп, 58, 210 озенбрп | ||
| 94-я дивизия ПВО | 750, 1878 зенап, 10, 20, 107, 162, 166, 207, 390, 411 озадн, 65, 78, 94, 98, 102 зенпулр, 55 об ВНОС, 55, 83, 124, 131, 171, 231 озенбрп | ||
| Всего в армии: дивизий ПВО – 3 |
зенап – 4, озадн – 16, зенпулп – 1, об ВНОС – 4 | иад – 1 | |
| Приамурская армия ПВО | |||
| 3-й корпус ПВО | 111 зенабр, 524, 749 зенап, 138, 147, 163, 190, 217, 393, 543 озадн, 101, 117, 122 зенбатр, 8 зенпулб, 24 зенпрожб, 12-й дивизион АЗ, 12, 20, 53 об ВНОС, 53, 59, 61, 68, 69, 215, 217, 227 озенбрп | 149 иад (3, 18, 60, 400 иап) | 2-го Дальневосточного фронта |
| 15-й корпус ПВО | 29 зенабр, 757, 1134 зенап, 132, 167, 175, 195 озадн, 66, 104, 105 зенбатр, 28 зенпулб, 109, 118, 259 зенпулр, 19 зенпрожб, 38 об ВНОС, 24, 57, 122, 224 озенбрп | ||
| 97-я дивизия ПВО | 752, 1887 зенап, 305, 407, 465, 571 озадн, 9 зенпулб, 75 об ВНОС, 173, 229 озенбрп | ||
| 98-я дивизия ПВО | 742, 1919 зенап, 102, 456, 457 озадн, 736 зенпулр, 61 об ВНОС | ||
| Всего в армии: корпусов ПВО – 2, дивизий ПВО – 2 |
зенабр – 2, зенап – 8, озадн – 18, об ВНОС – 6 | иад – 1 | |
| Приморская армия ПВО | |||
| 11-й корпус ПВО | 639, 755, 1880 зенап, 78, 152, 186 озадн, 126, 132 зенбатр, 20 зенпулб, 3 зенпрожп, 37 об ВНОС, 23, 33, 62, 88, 125, 169, 185, 190, 200, 201, 204, 219 озенбрп | 147 иад (34, 404, 429, 564 иап) | 1-го Дальневосточного фронта |
| 60 зенад (1775, 1777, 1779, 1781, 1783 зенап, 346 озадн) | |||
| 95-я дивизия ПВО | 133 зенабр, 155, 398 озадн, 97 зенпулр, 168, 179 озенбрп | ||
| 96-я дивизия ПВО | 352 зенап, 4, 392 озадн, 129 зенбатр, 54 об ВНОС | ||
| Всего в армии: корпусов ПВО – 1, дивизий ПВО – 2 |
зенад – 1, зенабр – 1, зенап – 9, озадн – 8, зенпрожп – 1, об ВНОС – 2 | иад – 1 | |
| Боевой состав войск Дальнего Востока - 9 августа 1945 года | <–––– | Боевой состав Советской Армии за 1945 год |
| Статистические материалы по изучению истории Второй мировой войны |