ВОЕННО-НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА |
Военно-исторический отдел |
БОЕВОЙ СОСТАВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
|
Москва |
Из аннотации к части I (июнь-декабрь 1941 года) научно-справочного труда по боевому составу Советской Армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: |
* * * * * |
Из предисловия к части I (июнь-декабрь 1941 года) научно-справочного труда по боевому составу Советской Армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: |
От разработчика сайта. |
Удачи в работе!
|
| Сводная таблица боевого состава Советской Армии за 1941 г. |
| Сводная таблица боевого состава Советской Армии за 1942 г. |
| Сводная таблица боевого состава Советской Армии за 1943 г. |
| Сводная таблица боевого состава Советской Армии за 1944 г. |
| Сводная таблица боевого состава Советской Армии за 1945 г. |
|
| Примечание. Если ссылки не срабатывают, нажмите правую клавишу "мышки" и откройте ссылку на другой закладке или окне |
КОМАНДОВАНИЕ ФРОНТАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ |
Дальневосточный фронт (создан 28 июня 1938 г. на базе
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии,
|
Северо-Западный фронт (образован 22 июня 1941 г. на базе управления и войск ПрибОВО) |
Западный фронт (образован 22 июня 1941 г. на базе управления и войск ЗапОВО) |
Юго-Западный фронт (образован 22 июня 1941 г. на базе управления и войск КОВО; расформирован 12 июля 1942 г.) |
Северный фронт (образован 24 июня 1941 г. на базе управления и войск ЛенВО) |
Южный фронт (создан 25 июня 1941 г. - полевое управление фронта выделено из МВО; расформирован 28 июля 1942 г.) |
Центральный фронт (образован 26 июля 1941 г. за счет разделения Западного фронта, расформирован 25 августа 1941 г.) |
Резервный фронт (образован 30 июля 1941 г. для объединения действий резервных армий |
Брянский фронт (образован 16 августа 1941 г., объединен с Юго-Западным фронтом 14 ноября 1941 г.) |
Закавказский фронт (образован 23 августа 1941 г. на базе управления и войск ЗакВО; |
Ленинградский фронт (образован 27 августа 1941 г. за счет разделения Северного фронта) |
Карельский фронт (образован 27 августа 1941 г. за счет разделения Северного фронта) |
Забайкальский фронт (образован 15 сентября 1941 г. на базе управления и войск ЗабВО, |
Калининский фронт (образован 19 октября 1941 г.) |
Волховский фронт (образован 17 декабря 1941 г.; преобразован 21 апреля 1942 г. |
Крымский фронт (образован 28 января 1942 г. за счет разделения [За]Кавказского фронта; расформирован 19 мая 1942 г.) |
Закавказский фронт (образован 15 мая 1942 г. на базе управления и войск Закавказского военного округа |
Северо-Кавказский фронт (образован 20 мая 1942 г. на базе войск северо-кавказского направления и Крымского фронта; |
Волховский фронт (образован повторно 9 июня 1942 г. на базе Волховской группы войск Ленинградского фронта) |
Воронежский фронт (образован повторно 9 июля 1942 г. на базе оперативной группы Брянского фронта) |
Сталинградский фронт (образован 12 июля 1942 г. на базе Юго-Западного фронта; |
Юго-Восточный фронт (образован 7 августа 1942 г. на базе войск левого крыла Сталинградского фронта; |
Донской фронт (образован 30 сентября 1942 г. переименованием Сталинградского фронта |
Сталинградский фронт (образован повторно 30 сентября 1942 г. переименованием Юго-Восточного фронта) |
Юго-Западный фронт (образован повторно 25 октября 1943 г.) |
Северо-Кавказский фронт (образован повторно 24 января 1943 г. на базе полевого управления Северной группы войск Закавказского фронта). |
Центральный фронт (повторно создается 15 февраля 1943 г. на базе Донского фронта). |
12 марта 1943 г. расформировывается Брянский фронт и создается Резервный фронт. |
15 марта 1943 г. расформировывается полевое управление Черноморской группы, войска которой передаются Северо-Кавказскому фронту. |
23 марта 1943 г. образовывается Курский фронт, а Резервный фронт ликвидируется. |
27 марта 1943 г. Курский фронт переименовывается в Орловский, который 28 марта стал именоваться Брянским. |
30 марта 1943 г. из состава Действующей армии выводится Московская зона обороны. |
6 апреля 1943 г. на базе полевого управления 41-й армии вновь создается Резервный фронт, который 13 апреля переименовывается в Степной военный округ. |
9 июля 1943 г. на базе управления и войск Степного военного округа создается Степной фронт. |
10 октября 1943 г. Брянский фронт ликвидируется, а на его базе образуется Прибалтийский фронт. |
20 октября 1943 г. Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фронты переименовываются соответственно в 1, 2, 3 и 4-й Украинские фронты, Центральный фронт – в Белорусский, Калининский – в 1-й Прибалтийский, Прибалтийский – во 2-й Прибалтийский фронт. |
20 ноября 1943 г. ликвидируется Северо-Западный фронт. |
15 февраля 1944 г. ликвидируется Волховский фронт. Его войска передаются в состав Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов. |
24 февраля 1944 г. на стыке Белорусского и 1-го Украинского фронтов создается 2-й Белорусский фронт. Белорусский фронт переименовывается в 1-й Белорусский фронт. |
4 апреля 1944 г. Управление Закавказской зоны ПВО Восточного фронта ПВО переформировывается в Управление Закавказского фронта ПВО. |
5 апреля 1944 г. 2-й Белорусский фронт расформировывается. Его войска передаются в состав 1-го Белорусского фронта, который переименовывается в Белорусский фронт. |
16 апреля 1944 г. Белорусский фронт снова был переименован в 1-й Белорусский фронт. |
20 апреля 1944 г. Западный фронт ПВО переименовывается в Северный фронт ПВО, а Восточный фронт ПВО – в Южный фронт ПВО. |
21 апреля 1944 г. на базе полевого управления 20-й армии и войск левого крыла Ленинградского фронта создается 3-й Прибалтийский фронт. |
24 апреля 1944 г. на базе полевого управления 10-й армии и войск левого крыла Западного фронта вновь создается 2-й Белорусский фронт, а Западный фронт переименовывается в 3-й Белорусский фронт. |
16 октября 1944 г. 3-й Прибалтийский фронт упраздняется. Полевое управление фронта с частями фронтового подчинения и 54-я армия в полном составе выводятся в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, остальные войска передаются в состав Ленинградского, 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов. |
15 ноября 1944 г. Карельский фронт в полном составе (кроме 14-й армии) выводится в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. 14-я армия преобразована в отдельную и заняла оборону по государственной границе СССР с Норвегией и Финляндией. |
24 декабря 1944 г. Северный фронт ПВО снова переименовывается в Западный фронт ПВО, а Южный фронт ПВО – в Юго-Западный фронт ПВО. |
24 февраля 1945 г. 1-й Прибалтийский фронт упраздняют, а его войска, названные Земландской группой войск, включают в состав 3-го Белорусского фронта. |
1 апреля 1945 г. упраздняют 2-й Прибалтийский фронт, а его войска включают в состав Ленинградского фронта. |
3 апреля 1945 г. расформировывают Земландскую группу войск 3-го Белорусского фронта. |
28 апреля 1945 г. расформировывают Полевое управление 3-го Прибалтийского фронта. |
В апреле 1945 г. Резервное фронтовое управление (бывшее полевое управление Карельского фронта) направляют на формирование Полевого управления Приморской группы войск Дальневосточного фронта. |
5 августа 1945 г. Дальневосточный фронт переименовывают во 2-й Дальневосточный фронт, а Приморскую группу войск – в 1-й Дальневосточный фронт. |
* * * * * |
СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ |
||
| I. Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия | ||
| ск | – | стрелковый корпус |
| лгск | – | легкий горно-стрелковый корпус |
| гв. сд | – | гвардейская стрелковая дивизия |
| гсд | – | горно-стрелковая дивизия |
| сд | – | стрелковая дивизия |
| сд НКВД | – | стрелковая дивизия Народного комиссариата внутренних дел |
| сд НО | – | стрелковая дивизия народного ополчения |
| мсд | – | мотострелковая дивизия |
| ид | – | истребительная дивизия |
| пд (п) | – | польская пехотная дивизия |
| пбр (чех.) | – | чехословацкая пехотная бригада |
| брмп | – | бригада морской пехоты |
| морсбр | – | морская стрелковая бригада |
| сбр | – | стрелковая бригада |
| гсбр | – | горно-стрелковая бригада |
| оибр | – | отдельная истребительная бригада |
| осп | – | отдельный стрелковый полк |
| огсп | – | отдельный горно-стрелковый полк |
| оип | – | отдельный истребительный стрелковый полк |
| омсп | – | отдельный мотострелковый полк |
| УР | – | укрепленный район |
| обмп | – | отдельный батальон морской пехоты |
| опаб | – | отдельный пулеметно-артиллерийский батальон |
| опулб | – | отдельный пулеметный батальон |
| оптб | – | отдельный противотанковый батальон |
| лыжбр | – | лыжная бригада |
| лыжб | – | лыжный батальон |
| олыжп | – | отдельный лыжный полк |
| олыжб | – | отдельный лыжный батальон |
| вдк | – | воздушнодесантный корпус |
| вдбр | – | воздушнодесантная бригада |
| овдп | – | отдельный воздушнодесантный полк |
| кк | – | кавалерийский корпус |
| кд | – | кавалерийская дивизия |
| окп | – | отдельный кавалерийский полк |
| огн. б | – | огнеметный батальон |
| огн. р | – | огнеметная рота |
| опаб | – | отдельный пулеметно-артиллерийский батальон |
| опулб | – | отдельный пулеметный батальон |
| об ПТР | – | отдельный батальон противотанковых ружей |
|
II. Артиллерия и войска ПВО |
||
| ак | – | артиллерийский корпус |
| акп | – | артиллерийский корпус прорыва |
| ад | – | артиллерийская дивизия |
| адп | – | артиллерийская дивизия прорыва |
| тпад | – | тяжелая пушечная артиллерийская дивизия |
| абр | – | артиллерийская бригада |
| габр | – | гаубичная артиллерийская бригада |
| габр БМ | – | гаубичная артиллерийская бригада большой мощности |
| тгабр | – | тяжелая гаубичная артиллерийская бригада |
| кабр | – | корпусная артиллерийская бригада |
| лабр | – | легкая артиллерийская бригада |
| оабр | – | отдельная артиллерийская бригада |
| пабр | – | пушечная артиллерийская бригада |
| тгабр | – | тяжелая гаубичная артиллерийская бригада |
| абр ПТО | – | артиллерийская бригада противотанковой обороны |
| ап | – | артиллерийский полк |
| ап ПТО | – | артиллерийский полк противотанковой обороны |
| аап | – | армейский артиллерийский полк |
| гап | – | гаубичный артиллерийский полк |
| гап б/м | – | гаубичный артиллерийский полк большой мощности |
| кап | – | корпусной артиллерийский полк |
| иптап | – | истребительно-противотанковый артиллерийский полк |
| лап | – | легкий артиллерийский полк |
| пап | – | пушечный артиллерийский полк |
| оадн | – | отдельный артиллерийский дивизион |
| оаад | – | отдельный армейский артиллерийский дивизион |
| оад о/м | – | отдельный артиллерийский дивизион особой мощности |
| оадн ОМ | – | отдельный артиллерийский дивизион особой мощности |
| овпдаан | – | отдельный воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения |
| опадн БМ | – | отдельный пушечный артиллерийский дивизион большой мощности |
| оптдн | – | отдельный противотанковый дивизион |
| отпадн | – | отдельный тяжелый пушечный артиллерийский дивизион |
| минбр | – | минометная бригада |
| минп | – | минометный полк |
| оминб | – | отдельный минометный батальон |
| оминдн | – | отдельный минометный дивизион |
| гв. мп | – | гвардейский минометный полк реактивной артиллерии |
| гв. тмп | – | гвардейский тяжелый минометный полк реактивной артиллерии |
| огв. мдн | – | отдельный гвардейский минометный дивизион реактивной артиллерии |
| огв. тмдн | – | отдельный гвардейский тяжелый минометный дивизион реактивной артиллерии |
| огв. мбатр | – | отдельная гвардейская минометная батарея реактивной артиллерии |
| зенад | – | зенитная артиллерийская дивизия |
| зенап | – | зенитный артиллерийский полк |
| озад | – | отдельный зенитный артиллерийский дивизион |
|
III. Бронетанковые и механизированные войска |
||
| мк | – | механизированный корпус |
| мд | – | моторизованная дивизия |
| мсд | – | мотострелковая дивизия |
| тк | – | танковый корпус |
| тд | – | танковая дивизия |
| тбр | – | танковая бригада |
| мбр | – | моторизованная (механизированная) бригада |
| мсбр | – | мотострелковая бригада |
| мсп | – | мотострелковый полк |
| мцп | – | мотоциклетный полк |
| омцб | – | отдельный мотоциклетный батальон |
| отп | – | отдельный танковый полк |
| отб | – | отдельный танковый батальон |
| отр | – | отдельная танковая рота |
| оаэсб | – | отдельный аэросанный батальон |
| оабрб | – | отдельный автобронетанковый батальон |
| омб «ОСНАЗ» | – | отдельный моторизованный батальон особого назначения |
| д-н брп | – | дивизион бронепоездов |
| одн брп | – | отдельный дивизион бронепоездов |
| обрп | – | отдельный бронепоезд |
| д-н брдр | – | дивизион бронедрезин |
|
IV. Военно-воздушные силы |
||
| ак | – | авиационный корпус |
| ак ВДВ | – | авиационный корпус воздушно-десантных войск |
| ак ДД | – | авиационный корпус дальнего действия |
| бак | – | бомбардировочный авиационный корпус |
| иак | – | истребительный авиационный корпус |
| сак | – | смешанный авиационный корпус |
| шак | – | штурмовой авиационный корпус |
| раг | – | разведывательная авиационная группа |
| ад | – | авиационная дивизия |
| ад ДД | – | авиационная дивизия дальнего действия |
| ад ОН | – | авиационная дивизия особого назначения |
| бад ДД | – | бомбардировочная авиационная дивизия дальнего действия |
| бад | – | бомбардировочная авиационная дивизия |
| дбад | – | дальнебомбардировочная авиационная дивизия |
| нбад | – | ночная бомбардировочная авиационная дивизия |
| иад | – | истребительная авиационная дивизия |
| иад ПВО | – | истребительная авиационная дивизия ПВО |
| сад | – | смешанная авиационная дивизия |
| ап | – | авиационный полк |
| бап | – | бомбардировочный авиационный полк |
| ббап | – | ближнебомбардировочный авиационный полк |
| дбап | – | дальнебомбардировочный авиационный полк |
| лбап | – | легкий бомбардировочный авиационный полк |
| сбап | – | скоростной бомбардировочный авиационный полк |
| сап | – | смешанный авиационный полк |
| иап | – | истребительный авиационный полк |
| шап | – | штурмовой авиационный полк |
| рап | – | разведывательный авиационный полк |
| трап | – | транспортный авиационный полк |
| санап | – | санитарный авиационный полк |
| аэ | – | авиационная эскадрилья |
| араэ | – | армейская разведывательная авиационная эскадрилья |
| драэ | – | дальнеразведывательная авиационная эскадрилья |
| иаэ | – | истребительная авиационная эскадрилья |
| лбаэ | – | легкая бомбардировочная авиационная эскадрилья |
| тбаэ | – | тяжелая бомбардировочная авиационная эскадрилья |
| каэ | – | корректировочная авиационная эскадрилья |
| раэ | – | разведывательная авиационная эскадрилья |
|
V. Войска ПВО территории страны |
||
| корп. ПВО | – | корпус противовоздушной обороны |
| корп. р-н ПВО | – | корпусной район противовоздушной обороны |
| див. р-н ПВО | – | дивизионный район противовоздушной обороны |
| бр. р-н ПВО | – | бригадный район противовоздушной обороны |
| див. ПВО | – | дивизия противовоздушной обороны |
| иак ПВО | – | истребительный авиационный корпус противовоздушной обороны |
| иад ПВО | – | истребительная авиационная дивизия противовоздушной обороны |
| иап ПВО | – | истребительный авиационный полк противовоздушной обороны |
| корп. р-н ПВО | – | корпусной район противовоздушной обороны |
| див. р-н ПВО | – | дивизионный район противовоздушной обороны |
| бр. ПВО | – | бригада противовоздушной обороны |
| бр. р-н ПВО | – | бригадный район противовоздушной обороны |
| зенап | – | зенитный артиллерийский полк |
| озадн | – | отдельный зенитный артиллерийский дивизион |
| зенпулп | – | зенитный пулеметный полк |
| прожп | – | прожекторный полк |
|
VI. Инженерные войска и огнеметные части |
||
| сап А | – | саперная армия |
| ибр с/н | – | инженерная бригада спецназначения |
| иминбр | – | инженерно-минная бригада |
| исбр | – | инженерно-саперная бригада |
| сбр | – | саперная бригада |
| ип | – | инженерный полк |
| пмбр | – | понтонно-мостовая бригада |
| пмп | – | понтонно-мостовой полк |
| тпмп | – | тяжелый понтонно-мостовой полк |
| ип | – | инженерный полк |
| оиб | – | отдельный инженерный батальон |
| оминпб | – | отдельный минноподрывной батальон |
| оминсб | – | отдельный минно-саперный батальон |
| миб | – | моторизованный инженерный батальон |
| пмб | – | понтонно-мостовой батальон |
| мпмб | – | моторизованный понтонно-мостовой батальон |
| мсб | – | минно-саперный батальон |
| осб | – | отдельный саперный батальон |
| ооб | – | отдельный огнеметный батальон |
| орро | – | отдельная рота ранцевых огнеметов |
| Статистические материалы по изучению истории Второй мировой войны |